AI_Tutorial
Health Warn
- No license — Repository has no license file
- Description — Repository has a description
- Inactive repo — Last push was 761 days ago
- Community trust — 3670 GitHub stars
Code Warn
- Code scan incomplete — No supported source files were scanned during light audit
Permissions Pass
- Permissions — No dangerous permissions requested
No AI report is available for this listing yet.
大厂发布的AI落地实践、顶尖实验室的最新论文、工业界的真实踩坑记录
中文 | English
全面整理高质量的人工智能、机器学习、大数据等技术资料。内容主要来自开源项目官网、综合技术网站(AIQ 、InfoQ、Stackoverflow、Github 等、国内外知名互联网公司技术博客(FAANG、Alibaba、Meituan etc)、知名技术公众号(DatafunTalk、阿里技术等)。
该文档每天自动更新
我们有一个梦想:随着全球工业界在AI道路上的不断探索与沉淀,笔耕不缀,很多很多年后, AIQ终将成为人工智能领域的“史家之绝唱,无韵之离骚”。——“苦练基本功”
我们有一个梦想:随着工业界不断的分享实践,未来无数的AI工程师们都能在这里找到解决方案、对标前沿,收获志同道合的朋友。智能时代里遍地生花、百家争鸣。——“坚持做正确的事,而不是容易的事”
我们有一个梦想:随着不断提升人工智能技术信息获取的效率,降低信息不对称壁垒,加速行业周期,助力人类智 能化的翅膀飞的更高更远!——“每天前进三十公里”
Github:https://github.com/cbamls/AI_Tutorial
Website: https://www.6aiq.com
Mail: [email protected]
加我微信: wx_vchar
滚动周报
注:算法大牛本周发布的笔记汇总,统计区间(2024-04-08 ~ 2024-04-15), 本周报更新时间:2024-04-15 15:03:27
| 序号 | 佳作 | 作者 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 图解大模型计算加速系列:vLLM源码解析2,调度器策略(Scheduler) | 猛猿 | 2024-04-15 13:17:50 |
| 2 | 大模型高速下载常用的的几种方法 | 大林 | 2024-04-15 07:59:28 |
| 3 | 大模型 | meta2024 wukong: 推荐模型本身如何做大 | 亦一 | 2024-04-15 00:00:02 |
| 4 | 揭秘NVIDIA大模型推理框架:TensorRT-LLM | DataFunTalk | 2024-04-14 21:14:33 |
| 5 | ChatBI:基于文心一言的生成式数据分析技术探索 | DataFunTalk | 2024-04-14 20:45:05 |
| 6 | 最新综述 | A Review of Graph Neural Networks in Epidemic Modeling | Houye | 2024-04-14 08:53:09 |
| 7 | 懂车帝数据指标体系建设和应用实践 | DataFunTalk | 2024-04-12 14:07:40 |
| 8 | DataOps 在联通数科的实践 构建数据治理研发运营一体化能力 | DataFunTalk | 2024-04-12 13:59:03 |
| 9 | 如何快速提高大模型的向量表征效果能力? | 刘聪NLP | 2024-04-11 22:36:46 |
| 10 | 尺寸魔方:AIGC赋能下的视觉创意智能延展 | 阿里妈妈技术 | 2024-04-11 18:08:12 |
| 11 | 时间序列 AI 技术与大模型:蚂蚁集团的实践与应用探索 | DataFunTalk | 2024-04-11 14:58:03 |
| 12 | 导师:瞒着我发水刊,你退学吧! | Houye | 2024-04-11 06:20:35 |
| 13 | 我发现了两个很好用的kimi插件 | 大林 | 2024-04-09 20:24:25 |
| 14 | 大模型微调方案设计和能力整合 | DataFunTalk | 2024-04-09 18:37:24 |
| 15 | Apache Spark在小米的生产实践 | DataFunTalk | 2024-04-09 13:54:06 |
| 16 | 轻量微调技术:如何运用有限数据实现高效微调 | DataFunTalk | 2024-04-09 11:50:13 |
| 17 | 迈向公平图学习的新基准:电子科大等发布全新综合数据集和统一评估方法 | Houye | 2024-04-09 05:37:24 |
| 18 | RAG系统中答案无关片段对LLMs生成答案有何影响? | 刘聪NLP | 2024-04-08 20:50:36 |
| 19 | 理想汽车基于Flink on K8s的数据集成实践 | DataFunTalk | 2024-04-08 15:01:04 |
| 20 | 大数据安全治理与防范——网址反欺诈实战 | DataFunTalk | 2024-04-08 14:03:49 |
| 21 | 当大语言模型遇见推荐系统 | DataFunTalk | 2024-04-08 11:03:26 |
| 22 | 自那之后,heygen更新了蛮多功能的 | 大林 | 2024-04-08 07:34:48 |
大牛笔记
- DataFunTalk
- 朱翔宇(「炼丹笔记 」「阿里云天池大赛赛题解析」作者,《阿里云天池大赛赛题解...)
- 机智的叉烧(OPPO对话算法,公众号:CS的陋室,个人微信公众号:CS的陋室,N...)
- 大师兄(《深度学习高手笔记》系列丛书作者,通过和 @人民邮电出版社 的合作,...)
- 刘聪NLP(专业炼丹师,专治疑难杂症,NLP算法工程师,个人微信:logCong...)
- 北冥乘海生(大数据仁波切 公号“计算广告”(Comp_Ad),《计算广告》作者,...)
- 李rumor(公众号「李rumor」,AI算法小姐姐,谷歌开发者专家,还没呢。...)
- 鱼遇雨欲语与余(公众号:Coggle数据科学,《机器学习算法竞赛实战》作者,一对一学...)
- 亦一(公众号:播播笔记(推荐算法),吾之(生活思考),在不堪一击的现实里还...)
- 张小磊(小小又大大的梦想,小小又大大的梦想。...)
- sliderSun(https://github.com/sliderSun,https...)
- 绝密伏击(九天惊雷撼乾坤,一指破空九万里,一位篮球爱好者。...)
- Houye(化学本,计算机博。私信不看,有问题付费咨询。,微信Houye93 公...)
- Microstrong(微信公众号:Microstrong,大规模分布式算法工程师,欢迎关注...)
- 石塔西(CDA持证人,推荐算法说书人~公众号:推荐道,如果有问题咨询,请走“...)
- 阿水(公众号【Coggle数据科学】,数据挖掘/计算机视觉从业者
数据竞赛...) - 吴海波(机器学习,蘑菇街VP,WeShop全球化。...)
- 王喆(广告/推荐 Engineering Manager,广告/推荐, E...)
- zenRRan(公众号:「深度学习自然语言处理」,小小NLPer~,不做螺丝钉,学以...)
- 琦琦(一个爱跳舞 的程序猿,建议尽量不要私信我,极有可能漏看。
有疑问可在...) - 吴恩达
- 阿里妈妈技术
- 蘑菇先生(个人公众号: 蘑菇先生学习记 & 某大厂算法工程师。,胜不骄,败不馁...)
- 张俊林(你所不知道的事,Heil Hydra!嗯。...)
- 大林
- 缄默笔记(公众号"缄默笔记",分享推荐系统学习笔记,...)
- King James(公众号:KingJames讲策略,算法出身的策略产品;,1. 专注于...)
- 猛猿(公众号:大猿搬砖简记,学习和职业历程:
会计➡️算法➡️大数据➡️算...) - 李沐(https://github.com/mli。...)
- 策略产品Arthur
- Keep Learning
- 何枝(欣赏每一个用逻辑阐述观点的人,不喜欢无论据的情绪输出。,笑一个吧,功...)
- 潘润琦(一只菜鸡 木有学上,...)
- 衣介书生(打工人,公众号:后厂村搬砖工,欢迎关注,#打工人 #互联网 #推荐算...)
- 姚凯飞(喜欢数学的算法工程师,码农,欢迎关注我的微信公众号: data_al...)
- JioNLP团队(开源JioNLP千星作者,公众号JioNLP,数据分析,jionlp...)
- Ostrich(厚积薄发,分享互联网技术和成长经验。...)
- Young(公众号【Young样说】探索前沿有趣的科技AI见闻,- 清华大学本科...)
- 冯伟(推荐系统,混迹推荐系统的小码农。...)
- 杨旭东
- iwtbs(公众号:推荐广告算法小木屋,推荐算法工程师。...)
- 萧瑟(王哲,广告/推荐/深度学习/NLP,知乎专栏:炼丹实验室,http:...)
- 风控大鱼(互联网风控/风险模型/反洗钱(公众号:风控大鱼),Nothing w...)
- 一两赘肉无(和鲸社区运营,heywhale.com,...)
- Peter PanXin(AI 大数据 分布式系统,Colossus, Spanner, IA...)
- 归来仍是少年(欢迎大家关注公众号《我爱自然语言处理》,做自然语言处理方向,kagg...)
- Tang AI(在机器学习中欲仙欲死,神经病王子,佛系,网瘾少年。...)
- Andy Yang(生活、学习、思考和观察世界,自由之精神 独立之思想。...)
- 机器学习推荐算法
- yanianthe(炒股被抄家的前大厂程序员@不掉发就是胜利。,你好呀,交个朋友。...)
- 王峰(http://happynear.wang/。...)
- kaiyuan
- 北冥有鱼(zepengzhang.com。...)
- 九老师
- 黑猫白猫cutecat
- arXivDaily
- bytecoder
- PaperWeekly(欢迎关注同名微信公众号:PaperWeekly,厚积薄发。...)
- 网络人工智能园地(华为网络AI平台(NAIE)官方帐号,公众号:网络人工智能园地
官网...) - 小潄
- 阿泽(公众号:阿泽的学习笔记,程序员 摄影师
爱健身 高颜值 五迷 暖男...) - 朱小强(技术探险者,正在开启新的旅程。。...)
- Aston Zhang(《动手学深度学习》 https://zh.d2l.ai,...)
- 其它
工业案例
- 亚马逊
- 苏宁
- 丁香园
- 作业帮
- VIVO
- OPPO
- 58同城
- 知乎
- 贝壳找房
- 第四范式
- 明略科技
- 饿了么
- 滴滴
- 微软
- UC
- 联想
- 今日头条
- 陌陌
- 货拉拉
- 去哪儿网
- vivo
- 美团
- 携程
- 唯品会
- 华为
- 360
- 神策数据
- 哔哩哔哩
- 爱奇艺
- 大疆
- 新浪
- 搜狗
- 搜狐
- 小红书
- CVTE
- 拼多多
- 科大讯飞
- 微众银行
- 蘑菇街
- 新东方
- 快手
- 小米
- 金山
- Hulu
- 优酷
- eBay
- 虎牙
- 字节跳动
- 汽车之家
- 腾讯
- VIPKID
- 好未来
- 谷歌
- 百度
- 网易
- 蚂蚁金服
- 凤凰网
- 有赞
- 微信
- 京东
- 乐视
- 米哈游
- 趋势科技
- 阿里
DataFunTalk
| 序号 | 佳作 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 揭秘NVIDIA大模型推理框架:TensorRT-LLM | 2024-04-14 21:14:33 |
| 2 | ChatBI:基于文心一言的生成式数据分析技术探索 | 2024-04-14 20:45:05 |
| 3 | 懂车帝数据指标体系建设和应用实践 | 2024-04-12 14:07:40 |
| 4 | DataOps 在联通数科的实践 构建数据治理研发运营一体化能力 | 2024-04-12 13:59:03 |
| 5 | 时间序列 AI 技术与大模型:蚂蚁集团的实践与应用探索 | 2024-04-11 14:58:03 |
| 6 | 大模型微调方案设计和能力整合 | 2024-04-09 18:37:24 |
| 7 | Apache Spark在小米的生产实践 | 2024-04-09 13:54:06 |
| 8 | 轻量微调技术:如何运用有限数据实现高效微调 | 2024-04-09 11:50:13 |
| 9 | 理想汽车基于Flink on K8s的数据集成实践 | 2024-04-08 15:01:04 |
| 10 | 大数据安全治理与防范——网址反欺诈实战 | 2024-04-08 14:03:49 |
| 11 | 当大语言模型遇见推荐系统 | 2024-04-08 11:03:26 |
| 12 | 货拉拉大数据新一代基础架构实践与思考 | 2024-04-07 18:18:57 |
| 13 | 指标平台加速零售数字化转型--Kyligence Zen 智能一站式指标平台 | 2024-04-07 17:59:11 |
| 14 | 一文看懂什么是强化学习?(基本概念+应用场景+主流算法+案例) | 2024-04-07 17:21:28 |
| 15 | 大模型分布式训练的第四种境界 | 2024-04-07 16:37:56 |
| 16 | 如何实现 DataOps 开发、运营、治理一体化 | 2024-04-07 16:20:30 |
| 17 | 大语言模型在开放世界中的推理能力探索实践 | 2024-04-07 10:45:05 |
| 18 | 用户画像算法:历史、现状与未来 | 2024-04-03 17:51:06 |
| 19 | 卷大模型没意义,卷应用机会更大 | 2024-04-03 14:50:09 |
| 20 | 大模型在金融领域落地思路与实践 | 2024-04-02 17:44:00 |
| 21 | 字节智能运维场景的LLM应用实践 | 2024-04-02 10:52:13 |
| 22 | ETL原罪是什么?NoETL怎么搞? | 2024-04-01 18:54:26 |
| 23 | 快手强化学习与多任务推荐 | 2024-04-01 18:28:27 |
| 24 | 滴滴国际化出行场景指标体系建设 | 2024-03-29 14:06:39 |
| 25 | Soul 基于 AIGC 的实践与探索 | 2024-03-29 11:39:35 |
| 26 | 阿里通用多模态大模型 OFA 研究实践 | 2024-03-27 18:02:42 |
| 27 | 袋鼠云在实时数据湖上的探索实践 | 2024-03-26 18:10:18 |
| 28 | 抖音电商埋点与归因分析实践方案 | 2024-03-26 14:32:39 |
| 29 | 教育领域大模型技术与应用 | 2024-03-25 18:51:09 |
| 30 | 算力之外,大模型训练的隐藏挑战 | 2024-03-25 11:50:07 |
| 31 | 滴滴大数据资产治理实践 | 2024-03-24 13:33:10 |
| 32 | 大数据 AI 一体化解读 | 2024-03-23 13:24:02 |
| 33 | 快手统一分析服务建设实践 | 2024-03-22 09:00:20 |
| 34 | 抖音电商数据血缘探索和实践 | 2024-03-21 11:18:23 |
| 35 | 十分钟验证一个高性能车联网数据平台解决方案 | 2024-03-19 17:41:27 |
| 36 | 金融数据治理场景化实践 | 2024-03-18 15:41:55 |
| 37 | OLTP&OLAP超融合,揭秘新一代云原生数据库的设计之道 | 2024-03-18 09:23:03 |
| 38 | 流图计算在蚂蚁数仓加速场景的应用 | 2024-03-14 18:30:08 |
| 39 | AI风暴来袭:2024年数据平台的演进、挑战与机遇 | 2024-03-13 18:30:07 |
| 40 | 海外游戏智能营销技术应用探索 | 2024-03-13 11:30:44 |
| 41 | 大模型时代,新一代向量数据库的探索应用-DingoDB | 2024-03-13 09:00:08 |
| 42 | 腾讯欧拉平台数据血缘架构及应用 | 2024-03-12 20:10:05 |
| 43 | 蚂蚁金服异常检测和归因诊断分析实践 | 2024-03-12 16:36:41 |
| 44 | 大模型推动下的百度信息流推荐系统重构设计 | 2024-03-12 11:31:58 |
| 45 | 滴滴指标标准化的核心设计思路 | 2024-03-11 16:20:46 |
| 46 | 滴滴指标标准化的核心设计思路 | 2024-03-11 10:58:43 |
| 47 | AI 原生应用中的 AI Agents 探索与实践 | 2024-03-08 11:09:19 |
| 48 | 携程用大模型都做了些啥? | 2024-03-07 11:53:34 |
| 49 | 画像标签体系构建与应用实践 | 2024-03-06 18:18:16 |
| 50 | Agent如何革新AI医疗? | 2024-03-06 10:37:01 |
| 51 | 懂车帝准实时指标体系架构及应用 | 2024-03-06 09:35:16 |
| 52 | 算法&大数据如何赋能?OPPO推荐领域降本增效指南 | 2024-03-05 20:30:16 |
| 53 | 华为盘古大模型微调实践 | 2024-03-05 17:57:55 |
| 54 | AI Agent在阿里电商平台中的应用 | 2024-03-05 10:33:28 |
| 55 | 如何提供一个可信的AB测试解决方案 | 2024-03-04 14:04:48 |
| 56 | Data Fabric 在数据集成场景的实践 | 2024-03-01 17:43:54 |
| 57 | 训练大模型缺少高质量数据?我们找到了一种新的解决方案 | 2024-03-01 14:34:00 |
| 58 | eBay推荐系统的多模态与商品嵌入技术实践:提升效能与用户体验 | 2024-03-01 11:40:27 |
| 59 | 小米 OLAP 引擎在 Trino 的应用实践 | 2024-02-29 18:07:00 |
| 60 | 资料下载:大模型在智能风控的应用案例 | 2024-02-29 14:53:48 |
| 61 | 2023年推荐+LLM有哪些成果? | 2024-02-29 11:31:41 |
| 62 | 如何从0-1使用 Apache Arrow 构建新数据系统 | 2024-02-28 20:06:09 |
| 63 | 数据治理资料下载《数据全生命周期安全管理实践案例》 | 2024-02-28 14:00:01 |
| 64 | 飞猪旅行供应链品类规划算法——推荐和选品模型 | 2024-02-27 20:00:14 |
| 65 | 基于 StarRocks 和 Paimon 打造湖仓分析新范式 | 2024-02-27 15:02:46 |
| 66 | 你们要的资料来了!强化学习经典算法—DQN算法揭秘 | 2024-02-27 14:06:16 |
| 67 | 当"狂飙"的大模型撞上推荐系统 | 2024-02-26 17:20:52 |
| 68 | 最新资料下载!京东因果推断方法实践文档! | 2024-02-26 15:07:05 |
| 69 | 24年最新资料《Agent技能实践地图2.0》下载地址来啦! | 2024-02-23 16:02:54 |
| 70 | 生成式AI在育碧3A游戏图像生成的实践应用 | 2024-02-23 13:54:44 |
| 71 | 下载地址来啦!下载破万的《大模型与推荐知识地图》2.0版 | 2024-02-22 14:25:10 |
| 72 | 快手推荐系统海量模型数据处理实践 | 2024-02-22 08:30:04 |
| 73 | vivo 大模型从训练到产品落地的最佳实践 | 2024-02-21 18:30:15 |
| 74 | 字节基于用户画像标签的分析及业务场景应用 | 2024-02-21 16:37:48 |
| 75 | 免费资源来啦!《大模型微调方案设计&能力整合知识地图2.0》 | 2024-02-21 16:31:40 |
| 76 | 字节跳动数据集成引擎 BitSail 开源架构演进和实践 | 2024-02-20 19:06:08 |
| 77 | 如何提升Agent角色扮演能力 | 2024-02-20 11:06:52 |
| 78 | 高性能 LLM 推理框架的设计与实现 | 2024-02-19 18:51:50 |
| 79 | 快手短视频推荐中的因果推断实践 | 2024-02-19 14:52:50 |
| 80 | 兼顾降本增效,StarRocks 3.0 关于存算这对CP分离的最佳"姿势" | 2024-02-02 20:00:12 |
| 81 | AB实验「坑」贼多?腾讯搜索实验有妙招! | 2024-02-02 18:02:18 |
| 82 | 揭秘NVIDIA大模型推理框架:TensorRT-LLM | 2024-01-31 18:54:33 |
| 83 | 2024年,如何精准押注大模型? | 2024-01-31 14:34:56 |
| 84 | 基于“数据-模型-策略-实验”生态闭环的智能风控实践 | 2024-01-30 19:03:27 |
| 85 | 模型与算法在石油产业链的优化应用实践 | 2024-01-30 12:33:15 |
| 86 | 腾讯数据采集治理之质量篇-从合规到合理 | 2024-01-29 20:54:02 |
| 87 | 一文搞懂 NVIDIA 在 GPU 上高效部署语音 AI 模型的最新应用 | 2024-01-29 18:14:52 |
| 88 | 深入浅出快手图数据库:看架构如何让推荐召回更高效 | 2024-01-29 17:41:20 |
| 89 | 2万字揭秘阿里巴巴数据治理平台建设经验 | 2024-01-28 19:03:26 |
| 90 | 大数据分析平台之 OLAP 架构的最佳实践 | 2024-01-25 18:40:37 |
| 91 | 强化学习和世界模型中的因果推断 | 2024-01-25 17:15:37 |
| 92 | 如何建设一个良好的可观测性数据平台直击企业痛点? | 2024-01-24 18:20:47 |
| 93 | B站大数据开发治理平台的产品设计心得 | 2024-01-24 17:05:47 |
| 94 | 腾讯数据治理技术实践 | 2024-01-23 17:40:01 |
| 95 | 大模型的高效训练和部署技术卷出新高度! | 2024-01-22 18:57:42 |
| 96 | 风控场景全流程模型构建及应用实践 | 2024-01-22 16:49:17 |
| 97 | 企业如何构建指标平台并实现智能分析? | 2024-01-18 18:43:18 |
| 98 | 手把手教你构建标签中台 | 2024-01-18 11:34:19 |
| 99 | 蚂蚁 TuGraph-DB 数据库查询引擎技术 | 2024-01-17 18:33:05 |
| 100 | 如何将知识图谱与AIGC结合?京东是这么做的 | 2024-01-17 17:56:27 |
| 101 | 淘宝直播APP用户增长实践 | 2024-01-17 11:22:04 |
| 102 | 如何构建好的用户画像平台? | 2024-01-16 14:04:07 |
| 103 | 数据集成产品的技术演进与实际应用-FastData DCT | 2024-01-15 14:02:19 |
| 104 | 数据治理全流程实战剖析,助力业务增长 | 2024-01-12 19:24:44 |
| 105 | 阿里巴巴长文档推荐系统在企业数字化中的应用 | 2024-01-12 17:54:41 |
| 106 | 小红书社区反作弊探索与实践 | 2024-01-11 20:06:58 |
| 107 | 重塑数据架构:云器Lakehouse如何简化组装式架构实现性能与成本的精益平衡 | 2024-01-11 18:03:10 |
| 108 | 翼支付云原生数据开发与治理平台实践 | 2024-01-11 14:53:48 |
| 109 | 京东零售数据可视化平台产品实践与思考 | 2024-01-10 18:47:36 |
| 110 | 滴滴大数据成本治理实践 | 2024-01-10 17:46:20 |
| 111 | 百度推荐排序技术的思考与实践 | 2024-01-08 15:16:43 |
| 112 | 蚂蚁营销推荐场景上的因果纠偏方法 | 2024-01-08 14:56:08 |
| 113 | 机器学习与运筹优化打造智慧供应链的最佳实践 | 2024-01-05 17:04:44 |
| 114 | YY 直播业务指标治理实践 | 2024-01-04 18:13:22 |
| 115 | 使用 OpenLLM 构建和部署大模型应用 | 2024-01-04 13:56:21 |
| 116 | OLAP 的技术研发与思考--ClickHouse 2023 总结和 2024 展望 | 2024-01-03 19:03:45 |
| 117 | 肖仰华:走向千行百业的大模型 | 2024-01-02 17:38:28 |
| 118 | OPPO 广告召回算法实践与探索 | 2024-01-02 10:56:01 |
| 119 | 如何设计好的指标平台? | 2023-12-29 18:10:51 |
| 120 | 大模型应用探索——企业知识管家 | 2023-12-29 17:55:02 |
| 121 | 腾讯(大禹投放平台)用户LTV建模技术研究和实践 | 2023-12-28 18:19:10 |
| 122 | 腾讯欧拉平台产品经理:如何做一款好的数据平台? | 2023-12-28 17:26:26 |
| 123 | 小红书应对万亿社交网络关系的图存储实践 | 2023-12-27 19:20:15 |
| 124 | 快手关于因果科学及其工业界应用落地 | 2023-12-27 17:39:28 |
| 125 | 大规模数据存储技术架构:如何应对海量数据挑战? | 2023-12-26 16:52:28 |
| 126 | 大模型工具学习探索 | 2023-12-26 16:05:42 |
| 127 | 理想汽车基于Flink on K8s的数据集成实践 | 2023-12-22 18:42:18 |
| 128 | 一线大厂数据产品经理成长之路 | 2023-12-21 19:01:06 |
| 129 | 关于A/B 实验中策略长期效果评估方案的研究 | 2023-12-20 18:07:10 |
| 130 | 如何成为好的数据产品经理?-快手数据平台负责人 | 2023-12-19 20:32:07 |
| 131 | 数据治理与大模型一体化实践 | 2023-12-19 18:55:54 |
| 132 | 快手 Dragonfly 策略引擎的设计与应用 | 2023-12-18 18:52:41 |
| 133 | 坦白局!网易数帆解读 Apache Kyuubi 1.8 特性 | 2023-12-18 11:22:08 |
| 134 | LLM+Data,金融行业的顶流神器! | 2023-12-15 10:39:58 |
| 135 | OLAP技术的选择,进化和思考 | 2023-12-13 20:08:00 |
| 136 | B 站基于 StarRocks 构建大数据元仓和诊断系统 | 2023-12-12 21:10:14 |
| 137 | DataFunCon2023·深圳站回顾|附PPT下载 | 2023-12-11 10:29:53 |
| 138 | 以新能源资产为主体的能源运营决策 | 2023-12-10 09:40:12 |
| 139 | CTR 2023 最新进展:Calibration based MetaRec CTR | 2023-12-09 09:30:04 |
| 140 | 大模型时代 AI 技术在金融行业的创新应用 | 2023-12-07 20:50:13 |
| 141 | 小米数据生产平台的产品设计方法与实践 | 2023-12-06 20:30:15 |
| 142 | Apache Celeborn 社区的今天和明天 | 2023-12-05 18:57:20 |
| 143 | 如何看待大数据云原生发展之路--观 2023 云栖大会有感 | 2023-12-04 18:50:55 |
| 144 | 货拉拉用户埋点体系建设实践 | 2023-12-03 18:25:01 |
| 145 | 我们能获得推荐系统的大模型吗? | 2023-12-03 08:20:11 |
| 146 | NVIDIA-Merlin: 基于GPU的推荐系统训练和推理全套方案 | 2023-12-02 18:00:04 |
| 147 | 丁香园大数据基于 Apache Kyuubi / Celeborn 的实践 | 2023-12-02 08:40:15 |
| 148 | 增长的底层逻辑和新增长三大案例 | 2023-12-01 20:30:03 |
| 149 | OPPO应用分发策略:如何雕琢用户价值,同时削减成本? | 2023-11-30 20:00:17 |
| 150 | 小米指标体系的建设及管理最佳实践 | 2023-11-28 18:58:13 |
| 151 | 腾讯TRS在线搜参在搜推广业务中的探索和实践 | 2023-11-26 09:00:13 |
| 152 | DCMM 助力工业企业数字化转型发展最佳实践 | 2023-11-25 18:11:04 |
| 153 | 多域图大模型在百度推荐系统的实践与思考 | 2023-10-17 18:00:08 |
| 154 | 数据湖与实时数仓应用实践 | 2023-10-16 11:03:17 |
| 155 | 大语言模型在推荐系统的实践应用 | 2023-10-12 18:59:03 |
| 156 | 京东实时风险洞察的架构演迸与思考 | 2023-10-11 11:46:30 |
| 157 | 数据平台的6个关键模块 | 2023-10-10 17:18:50 |
| 158 | 网易大数据智能运维平台 EasyEagle | 2023-10-10 13:51:37 |
| 159 | (一文读懂大数据行业)-面向百度商业数据产品的全流程 DataOps 实践 | 2023-10-09 16:19:55 |
| 160 | 阿里巴巴数据稳定性治理实践 | 2023-10-08 10:03:58 |
| 161 | 算法工程师的职业发展之路 | 2023-10-03 17:14:52 |
| 162 | 打造用户增长场景下的AB实验体系,我们需要做什么? | 2023-09-29 09:48:29 |
| 163 | Trino 在哔哩哔哩湖仓一体化平台中的实践 | 2023-09-27 11:42:38 |
| 164 | 58标签体系建设实践 | 2023-09-26 18:52:32 |
| 165 | 决策优化算法行业落地难点与发展趋势 | 2023-09-26 09:00:11 |
| 166 | Doris新优化器背后的故事 | 2023-09-25 18:01:53 |
| 167 | 主动学习以及样本不均衡在图数据场景的探索 | 2023-09-23 18:38:12 |
| 168 | Flink CEP在实时风控场景的落地与优化 | 2023-09-22 18:42:02 |
| 169 | 探索智能供应链在医药领域的应用 | 2023-09-22 13:12:05 |
| 170 | Flink CEP在实时风控场景的落地与优化 | 2023-09-22 09:00:10 |
| 171 | 华为多模态同传翻译的落地及优化 | 2023-09-21 15:54:52 |
| 172 | 流式图计算在蚂蚁大数据场景的应用 | 2023-09-19 17:34:21 |
| 173 | 网易伏羲游戏AI Bot的拟人化和风格化:AIGA赋能游戏探索 | 2023-09-18 18:43:53 |
| 174 | 数据产品经理的三个成长路径 | 2023-09-18 14:20:45 |
| 175 | 打造极致HTAP精品国产数据库,TDSQL融合版来了! | 2023-09-15 15:50:19 |
| 176 | 大厂的数据产品设计模型 | 2023-09-14 12:04:22 |
| 177 | 字节基于 Hudi 的批流一体存储实践 | 2023-09-04 18:07:12 |
| 178 | 阿里云实时数仓与流式数据湖构建实践 | 2023-08-21 16:39:16 |
| 179 | 数据指标体系如何构建? | 2023-08-09 10:59:48 |
| 180 | Spark还是Flink?主流计算引擎如何选择? | 2023-08-03 19:26:43 |
| 181 | 大模型看了也摇头的决策场景,清华、菜鸟、阿里的专家如何解决? | 2023-08-03 11:07:56 |
| 182 | 硬件资源限制下环路检测如何在风控领域提效数十倍? | 2023-08-02 18:59:07 |
| 183 | 基于知识图谱的图神经网络推理 | 2023-07-31 18:57:30 |
| 184 | 网易云音乐实时数仓治理优化实践 | 2023-07-29 23:34:11 |
| 185 | 新一代车联网数据基座架构 - 基于 YMatrix 的最佳实践 | 2023-07-29 23:21:28 |
| 186 | 淘宝直播APP用户增长实践 | 2023-07-29 22:55:17 |
| 187 | AB实验在腾讯海外游戏中的应用 | 2023-07-17 18:42:37 |
| 188 | OPPO基于图神经网络的搜索推荐算法与实践 | 2023-07-17 18:22:38 |
| 189 | 湖仓存储系统设计剖析和性能优化 | 2023-07-14 17:30:23 |
| 190 | 火山引擎增长指标体系构建及分析实践 | 2023-07-14 17:27:30 |
| 191 | 实时物化视图:加速大规模时间序列数据查询的利器 | 2023-07-14 17:03:12 |
| 192 | 腾讯TRS之元学习与跨域推荐的工业实战 | 2023-07-11 18:01:15 |
| 193 | 抖音集团面向多样应用场景的数据准备实践 | 2023-07-11 17:32:25 |
| 194 | 如何在大背景下降本增效,构建超大规模存储架构? | 2023-07-06 16:06:15 |
| 195 | 推荐系统的公平性:从消费者到供给者 | 2023-07-05 18:52:25 |
| 196 | Flink:从流式计算走向流式数仓 | 2023-07-05 14:25:26 |
| 197 | 数据科学在实践中常见的数据谎言 | 2023-07-04 18:47:12 |
| 198 | 大厂绝密!对象存储和块存储系统的设计思路和落地实践! | 2023-07-04 14:53:38 |
| 199 | 爱奇艺数据链路治理 | 2023-07-03 17:56:52 |
| 200 | OPPO基于大模型与知识图谱的技术实践探索 | 2023-06-29 17:02:44 |
| 201 | 大模型与数智创新、人才变革 | 2023-06-29 16:57:40 |
| 202 | 数据湖 Iceberg 在小米的应用 | 2023-06-29 16:30:59 |
| 203 | 从模型到服务:阿里云机器学习PAI一站式模型开发和部署实 | 2023-06-25 12:22:57 |
| 204 | 新能源车企数据中台指标体系建设方法论 | 2023-06-25 00:27:37 |
| 205 | 广义因果森林的构造以及在在线交易市场的应用 | 2023-06-19 19:15:22 |
| 206 | 高性能、云原生湖仓一体存储架构探秘 | 2023-06-19 19:00:26 |
| 207 | 「万字长文系列」带你理清图数据库 & 图计算 | 2023-06-17 21:26:07 |
| 208 | EB级数仓都在用的算子级血缘如何实现主动数据治理 | 2023-06-14 18:38:41 |
| 209 | 网易基于Apache Ranger 的数据安全中心实践 | 2023-06-13 18:31:57 |
| 210 | 从数据集成到现代数据栈 | 2023-06-13 11:48:01 |
| 211 | 腾讯欧拉如何打造数据自治系统 | 2023-06-13 10:47:44 |
| 212 | 数仓 Onedata 体系建设方法论 | 2023-06-11 16:23:00 |
| 213 | 网易云音乐数据治理实践 | 2023-06-11 15:59:23 |
| 214 | 低代码指标平台,构建人人可用的敏捷指标工具 | 2023-06-08 14:12:52 |
| 215 | 超写实数字人技术探索 | 2023-06-07 20:07:01 |
| 216 | 基于统一语义层构建的智能化数据分析平台 | 2023-06-07 18:33:52 |
| 217 | 基于统一语义层构建的智能化数据分析平台 | 2023-06-07 18:26:32 |
