awesome-ai-coding
skill
Pass
Health Pass
- License — License: MIT
- Description — Repository has a description
- Active repo — Last push 0 days ago
- Community trust — 23 GitHub stars
Code Pass
- Code scan — Scanned 2 files during light audit, no dangerous patterns found
Permissions Pass
- Permissions — No dangerous permissions requested
Purpose
This project is a curated reference list of AI-powered coding assistants, code editors, IDEs, and extensions. It categorizes these tools by their use cases and compares their subscription pricing models.
Security Assessment
Overall risk: Low. This repository functions purely as a static informational directory. It does not contain executable code, access sensitive user data, make network requests, or run shell commands. A light source code audit scanned 2 files and found no dangerous patterns, malicious code, or hardcoded secrets.
Quality Assessment
The project appears to be actively maintained, with its most recent repository push occurring today. It uses the permissive and standard MIT license. While it is primarily a resource list rather than a functional software tool, it has garnered 23 GitHub stars, indicating a basic level of community interest and trust.
Verdict
Safe to use. It is a straightforward, non-executable resource list that poses no security risks to developers.
This project is a curated reference list of AI-powered coding assistants, code editors, IDEs, and extensions. It categorizes these tools by their use cases and compares their subscription pricing models.
Security Assessment
Overall risk: Low. This repository functions purely as a static informational directory. It does not contain executable code, access sensitive user data, make network requests, or run shell commands. A light source code audit scanned 2 files and found no dangerous patterns, malicious code, or hardcoded secrets.
Quality Assessment
The project appears to be actively maintained, with its most recent repository push occurring today. It uses the permissive and standard MIT license. While it is primarily a resource list rather than a functional software tool, it has garnered 23 GitHub stars, indicating a basic level of community interest and trust.
Verdict
Safe to use. It is a straightforward, non-executable resource list that poses no security risks to developers.
List of AI-powered code editor and IDE's sorted by minimal price
README.md
awesome-ai-coding
A curated list of AI-powered CLI, code editor and IDE's categorized by their usage, sorted by minimal plan price.
Other my awesome lists
Contents
Providers
Subscriptions
| Name | Minimal plan | Trial | Usage |
|---|---|---|---|
| Chutes | Base (3 $/m) | - | 300 msg / day |
| nahcrof | Pricing (5 $/m) | - | 500 req / day |
| NanoGPT | Pro (8 $/m) | - | |
| MiniMax Coding | Starter (10 $/m) | 80% discount | =< 100 prompts / 5-hr |
| OpenCode Go | 10 $/m | 50% discount | <= 10,000 prompts / 5-hr |
| Featherless | Basic (10 $/m) | - | up-to 15B models |
| GLM Coding | Lite (18 $/m) | - | =< 120 prompts / 5-hr |
| Kilo Pass | Starter(19 $/m) | 50% bonus | Tokens |
| Kimi Coding | Moderato (19 $/m) | - | |
| Claude Code | Pro (20 $/m) | - | <= 30 prompts / 5-hr |
| ChatGPT Codex | Plus (20 $/m) | - | <= 100 prompts / 5-hr |
| Google AI | Pro (20 $/m) | Free plan | <= 500 prompts / 5-hr |
| synthetic | Standard (20 $/m) | - | 135 msg / 5-hr |
| Cerebras Code | Pro (50 $/m) | - | 24 M. Tokens / day |
| Alibaba AI Coding Plan | Pro (50 $/m) | - | <= 90,000 req / month |
Tokens
See AI providers for token-based usage.
IDE & Editors
List of AI-powered IDEs and code editors.
| Name | Minimal plan | Usage | Trial | Free plan | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FlexPilot AI | BYOK | Tokens | - | - | Yes |
| VoidEditor | BYOK | Tokens | - | - | Yes |
| humanlayer | BYOK | Tokens | - | - | Yes |
| Trae AI | Pro (10 $/m) | Subscription | 3 $/m | Yes | No |
| Zed | Pro (10 $/m) | Tokens | 2-week | Yes | Yes |
| PearAI | Maker (15 $/m) | Tokens | No | Yes | Yes |
| Windsurf | Pro (15 $/m) | Subscription | No | Yes | No |
| Cursor | Pro (20 $/m) | Subscription | 2-week | Yes | No |
| Aide | Creator (20 $/m) | Subscription | No | Yes | Yes |
| Kiro | Kiro Pro (20 $/m) | Subscription | 2-week | Yes | No |
| Qoder | Pro (20 $/m) | Subscription | Beta | Beta | No |
Extensions
List of AI-powered coding plugins and extensions. See feature matrix.
| Name | Minimal plan | Usage | Trial | Free plan | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilo-Code | BYOK or see providers | Tokens | $2 credit | - | Yes |
| Cline | BYOK or see providers | Tokens | - | - | Yes |
| Roo-Code | BYOK or see providers | Tokens | - | - | Yes |
| amp | Pricing | Tokens | $10/day | Yes | No |
| TabNine | Dev (9 $/m) | Subscription | 14-day | Yes | No |
| GitHub Copilot | Pro (10 $/m) | Subscription | 30-day | Yes | Yes |
| Amazon Q | Pro (19 $/m) | Subscription | No | Yes | No |
| Droid | BYOK or Pro (20 $/m) or see providers | Tokens | No | Yes | No |
| Continue.dev AI | BYOK or Solo (20 $/m) or see providers | Tokens, Subscription | - | - | Yes |
| Double | Pro (20 $/m) | Subscription | No | Yes | No |
| augment code | Developer (50 $/m) | Subscription | 1-week | Yes | No |
| MarsCode | BYOK or Beta? | Tokens | - | Yes | No |
SaaS / Web-app
List of AI-powered cloud-based developer tools.
| Name | Minimal plan | Trial | Free plan | Open Source | Stack |
|---|---|---|---|---|---|
| Firebase Studio | - | No | Yes | No | Full |
| Webcrumbs | BYOK | - | - | Yes | Frontend |
| Bolt.diy | BYOK | - | - | No | Full-stack |
| Softgen | BYOK with Annual (33 $/y) | No | No | No | Full-stack |
| Blackbox AI | Pro (4 $/m) | No | Yes | No | - |
| Memex | Build (10 $/m) | 1,000 credits | Yes | No | - |
| Durable | Starter (15 $/m) | No | No | No | Frontend |
| CodeParrot | Pro (19 $/m) | 2-week | No | No | Frontend |
| Co | Pro (19 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
| v0 | Premium (20 $/m) | No | Yes | No | Frontend |
| replit Agent | Pro (20 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
| Wegic | Starter (24 $/m) | No | No | No | Frontend |
| Lovable | Pro (25 $/m) | No | Yes | No | Frontend |
| Bolt.new | Pro (25 $/m) | No | Yes | No | Full-stack |
| Builder | Pro (30 $/m) | No | Yes | No | Frontend |
CLI
List of AI-powered command-line tools. See feature matrix.
| Name | Minimal plan | Usage | Limits | Trial | Free plan | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aider | BYOK | Tokens | - | - | - | Yes |
| amp | Pricing | Tokens | - | No | Yes | No |
| Cline | BYOK or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| crush | BYOK or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| Forge Code | See providers | Tokens | - | - | - | Partial |
| Grok | BYOK | Tokens | - | - | - | Yes |
| Kilo-Code | BYOK or see providers | Tokens | - | $2 credit | - | Yes |
| kolosal | BYOK or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| Mastra Code | See providers | Tokens | - | - | - | No |
| Mistral Vibe | Mistral BYOK | Tokens | - | Free | - | Yes |
| Nanocoder | BYOK or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| OpenCode | Zen or see providers | Tokens | - | - | - | Yes |
| Qwen Code | Free or see providers | Subscription | 2,000 req / day | - | Yes | Yes |
| GitHub Copilot | Pro (10 $/m) | Subscription | - | 30-days | Yes | No |
| warp Code | Pro (15 $/m) | Subscription | =< 2,500 req / month | No | No | No |
| Amazon Q | Pro (19 $/m) | Subscription | - | No | Yes | No |
| Kimi Code | Moderato (19 $/m) or see providers | Subscription | ? | - | Yes | No |
| Cursor | Pro (20 $/m) | Tokens | 200 req / month | 2-week | Yes | No |
| Claude Code | BYOK or Pro (20 $/m) or see providers | Tokens, Subscription | =< 220K tokens / 5-hr | No | No | No |
| Codex | BYOK or Plus (20 $/m) | Tokens, Subscription | 80 req / 3-hour | No | No | Yes |
| Droid | BYOK or Pro (20 $/m) or see providers | Tokens | 20M tokens / month | No | Yes | No |
| Qoder | Pro (20 $/m) | Subscription | - | Beta | Beta | No |
| Rovo Dev | Standard (20 $/m) | Tokens | <= 2,000 credits | 30-days | No | No |
| Gemini | BYOK or Pricing (22.8 $/m) | Tokens, Subscription | =< 1,500 req / day | No | Yes | Yes |
| Auggie | Developer (50 $/m) | Tokens | - | 1-week | Yes | No |
| Junie CLI | - | - | - | - | - | No |
Resources
License
MIT
Reviews (0)
Sign in to leave a review.
Leave a reviewNo results found