spanish-top-tech-companies

mcp
Guvenlik Denetimi
Gecti
Health Gecti
  • License — License: MIT
  • Description — Repository has a description
  • Active repo — Last push 0 days ago
  • Community trust — 174 GitHub stars
Code Gecti
  • Code scan — Scanned 12 files during light audit, no dangerous patterns found
Permissions Gecti
  • Permissions — No dangerous permissions requested

Bu listing icin henuz AI raporu yok.

SUMMARY

Las empresas tech que más pagan en España: sueldos por empresa, rol, comunidad y experiencia, con datos de Levels.fyi. Best-paying tech companies in Spain, ranked by salary.

README.md

Spanish Top Tech Companies

What companies in Spain pay software engineers with 5 or more years of experience: the median over every such engineer reported there, and how many of them earn 60.000 € or more in base. Companies whose median is 60.000 € or more make the main table; those between 50.000 € and 60.000 € are listed under "Need to improve". Every median links to the page its salaries were read from; company names link to LinkedIn and to open roles in Spain. The list is whatever the last run found: the line below says how many and when.

171 companies at 60k+ · 37 need to improve · 2175 engineers with 5+ years · 1639 of them at 60k+ · reported 2018-11 to 2026-10 · last run 2026-10-12

Each row is one company. Median base and median total comp are over every software engineer in Spain with 5 or more years of experience on file for it, paid whatever they are paid: gross annual base in euros before tax, and base plus bonus and equity. Engineers is how many that is. At 60k+ is how many of them have a base of 60.000 € or more: "46% (6)" means six of thirteen do, so it happens there and is not the norm; "100% (4)" means everyone reported does. Rows are sorted by median base, then by At 60k+; a company whose median is under 60k is in the second table, however well it pays its best, and one under 50k is not listed at all. Reported is when the salaries were submitted. Seniority is the years of experience, whatever the company calls the level (how salaries are picked).

Median pay, software engineers with 5+ years

Company Median base Median total comp Engineers At 60k+ Reported Source Jobs
Creative Fabrica 160k 180k 1 100% (1) 2025-07 levels.fyi open roles
Supabase 157.9k 192.9k 1 100% (1) 2026-09 levels.fyi open roles
Mobalytics 150k 150k 1 100% (1) 2026-09 levels.fyi open roles
Rillet 135k 135k 1 100% (1) 2026-06 levels.fyi open roles
Shopify 125.5k 127k 18 100% (18) 2022-07 to 2026-10 levels.fyi open roles
Teya 125k 125k 5 100% (5) 2025-08 to 2026-02 levels.fyi open roles
Hopin 120k 120k 3 100% (3) 2023-01 to 2024-09 levels.fyi open roles
Workato 120k 120k 11 100% (11) 2023-01 to 2026-09 levels.fyi open roles
Xata.io 117.5k 132.5k 2 100% (2) 2023-03 to 2026-01 levels.fyi open roles
Tiger Data (Timescale) 115k 120k 4 100% (4) 2025-05 to 2026-02 levels.fyi, levels.fyi open roles
Adobe 110k 166k 7 100% (7) 2021-02 to 2026-08 levels.fyi open roles
Grafana Labs 110k 115k 11 100% (11) 2023-11 to 2026-10 levels.fyi open roles
Meta 105k 171k 11 100% (11) 2022-03 to 2024-10 levels.fyi, levels.fyi open roles
EF 104k 104k 1 100% (1) 2025-06 levels.fyi open roles
Toptal 103.5k 103.5k 4 100% (4) 2022-01 to 2025-12 levels.fyi open roles
Stripe 102.5k 197.2k 6 100% (6) 2022-04 to 2025-11 levels.fyi open roles
Chess.com 100k 100k 1 100% (1) 2026-08 levels.fyi open roles
GitHub 95k 191k 5 100% (5) 2022-07 to 2025-12 levels.fyi open roles
Elastic 94k 123.2k 17 94% (16) 2022-10 to 2026-10 levels.fyi open roles
JPMorgan Chase 92.5k 111k 4 100% (4) 2025-10 to 2026-08 levels.fyi open roles
Trade Republic 92.5k 102.5k 2 100% (2) 2024-05 to 2026-09 levels.fyi open roles
Smile.io 92.1k 92.1k 5 100% (5) 2022-03 to 2025-07 levels.fyi open roles
Medallia 92k 92k 6 83% (5) 2022-08 to 2026-02 levels.fyi open roles
Google 91k 140k 11 100% (11) 2022-01 to 2025-04 levels.fyi open roles
Affirm 90k 112k 12 100% (12) 2022-08 to 2026-09 levels.fyi open roles
Amazon Conservation Team 90k 130k 1 100% (1) 2026-09 levels.fyi open roles
Auth0 90k 132k 3 100% (3) 2022-01 to 2026-05 levels.fyi open roles
2am.tech 89.5k 89.5k 1 100% (1) 2026-09 levels.fyi open roles
Cisco 89k 108k 5 100% (5) 2021-07 to 2025-12 levels.fyi open roles
Pleo 89k 89k 5 100% (5) 2024-09 to 2026-06 levels.fyi open roles
Preply 89k 90k 15 100% (15) 2021-12 to 2026-08 levels.fyi open roles
Microsoft 89k 131k 40 90% (36) 2022-06 to 2026-09 levels.fyi open roles
Chintai 88k 108k 1 100% (1) 2026-06 levels.fyi open roles
Datadog 88k 114k 39 100% (39) 2021-03 to 2026-10 levels.fyi open roles
Intel 87.5k 96.5k 2 100% (2) 2025-03 to 2025-06 levels.fyi open roles
Palo Alto Networks 87.5k 157k 2 100% (2) 2025-03 to 2025-10 levels.fyi open roles
IBM 87.5k 87.5k 8 88% (7) 2022-03 to 2026-09 levels.fyi open roles
Revolut 87k 105k 57 100% (57) 2021-11 to 2026-08 levels.fyi open roles
Carwow 86k 86k 1 100% (1) 2025-07 levels.fyi open roles
Zendesk 85.5k 106.6k 8 100% (8) 2022-04 to 2026-04 levels.fyi open roles
Aetion, a Datavant Company 85k 93.5k 3 100% (3) 2023-10 to 2025-07 levels.fyi open roles
Apple 85k 142.5k 16 94% (15) 2021-10 to 2026-10 levels.fyi open roles
Zscaler 85k 94k 3 67% (2) 2022-08 to 2026-08 levels.fyi open roles
Remote 84.5k 84.5k 6 100% (6) 2022-12 to 2026-04 levels.fyi open roles
Kraken 84k 84k 1 100% (1) 2020-09 levels.fyi open roles
Manychat 83k 84.2k 10 100% (10) 2023-02 to 2026-03 levels.fyi open roles
VistaPrint 83k 87k 9 100% (9) 2021-11 to 2026-09 levels.fyi open roles
CloudLinux 82k 82k 1 100% (1) 2026-08 levels.fyi open roles
Tinybird 81.5k 97.5k 2 100% (2) 2025-01 to 2026-02 levels.fyi open roles
Job&Talent 81k 81k 10 100% (10) 2022-08 to 2026-04 levels.fyi open roles
Janea Systems 80k 80k 2 100% (2) 2024-09 to 2026-08 levels.fyi open roles
Monzo 80k 80k 3 100% (3) 2026-06 to 2026-08 levels.fyi open roles
Picsart 80k 80k 5 100% (5) 2022-10 to 2026-05 levels.fyi open roles
Rover.com 80k 80k 7 100% (7) 2024-05 to 2026-07 levels.fyi open roles
The Trade Desk 80k 128k 3 100% (3) 2022-11 to 2024-02 levels.fyi open roles
RingCentral 80k 86.5k 20 95% (19) 2023-03 to 2026-09 levels.fyi open roles
Mirantis 80k 80k 6 83% (5) 2023-07 to 2026-03 levels.fyi open roles
PayFit 79k 79k 3 100% (3) 2024-08 to 2026-01 levels.fyi open roles
New Relic 79k 94k 43 88% (38) 2020-05 to 2026-09 levels.fyi open roles
Expedia Group 78.5k 92.3k 12 100% (12) 2023-03 to 2026-06 levels.fyi open roles
Pennylane 78.5k 87k 2 100% (2) 2026-07 to 2026-08 levels.fyi open roles
Stenn 78.5k 78.5k 4 100% (4) 2024-05 to 2025-01 levels.fyi open roles
Akamai Technologies 78k 98.7k 5 100% (5) 2024-07 to 2025-12 levels.fyi open roles
Bitpanda 78k 78k 7 100% (7) 2024-01 to 2026-05 levels.fyi open roles
Criteo 78k 90k 1 100% (1) 2026-02 levels.fyi open roles
Delivery Hero 78k 90k 1 100% (1) 2026-07 levels.fyi open roles
Mozilla 78k 103k 1 100% (1) 2020-09 levels.fyi open roles
Perk 78k 79k 3 100% (3) 2026-05 to 2026-10 levels.fyi open roles
Workday 78k 121k 5 100% (5) 2021-11 to 2025-02 levels.fyi open roles
Deel 78k 85k 9 89% (8) 2022-05 to 2026-08 levels.fyi open roles
Twilio 78k 99k 21 86% (18) 2022-04 to 2025-01 levels.fyi open roles
Intellias 78k 78k 9 78% (7) 2023-03 to 2026-04 levels.fyi open roles
Aily Labs 77.5k 85k 2 100% (2) 2024-09 to 2026-08 levels.fyi open roles
Collate 77.5k 80.9k 2 100% (2) 2025-08 to 2025-10 levels.fyi open roles
Gartner 77k 87k 9 100% (9) 2022-10 to 2026-05 levels.fyi open roles
N26 77k 78k 47 98% (46) 2020-09 to 2026-09 levels.fyi open roles
Lucid Software 76k 86k 1 100% (1) 2025-05 levels.fyi open roles
Spotify 75.5k 100k 18 100% (18) 2022-04 to 2026-06 levels.fyi open roles
Biorce 75k 75k 2 100% (2) 2026-01 to 2026-07 levels.fyi open roles
Broadcom 75k 144k 5 100% (5) 2024-10 to 2025-12 levels.fyi open roles
Bsport 75k 75k 4 100% (4) 2025-05 to 2026-09 levels.fyi open roles
Numa 75k 75k 2 100% (2) 2026-06 to 2026-07 levels.fyi open roles
Glovo 75k 84k 193 94% (182) 2022-02 to 2026-10 levels.fyi open roles
Typeform 75k 75k 37 81% (30) 2020-01 to 2026-02 levels.fyi open roles
SUSE 74.5k 83k 6 100% (6) 2022-07 to 2026-07 levels.fyi open roles
Align Technology 74k 84k 13 100% (13) 2023-02 to 2026-04 levels.fyi open roles
Personio 74k 81k 22 82% (18) 2021-07 to 2026-09 levels.fyi open roles
Midokura 74k 77k 3 67% (2) 2021-04 to 2026-09 levels.fyi open roles
sennder 73k 83k 7 86% (6) 2023-07 to 2026-03 levels.fyi open roles
Canonical 73k 74.5k 4 75% (3) 2021-09 to 2026-08 levels.fyi open roles
Adyen 72k 89k 3 100% (3) 2024-08 to 2026-06 levels.fyi open roles
Parser Digital 72k 72k 5 100% (5) 2024-01 to 2026-09 levels.fyi open roles
Deloitte 72k 77k 11 55% (6) 2024-07 to 2026-09 levels.fyi open roles
Wizeline 71.5k 71.5k 4 50% (2) 2025-06 to 2026-07 levels.fyi open roles
Brainly 71.2k 71.4k 5 60% (3) 2023-04 to 2026-02 levels.fyi open roles
Eventbrite 71k 86k 27 85% (23) 2020-09 to 2026-07 levels.fyi open roles
Bumble Inc. 71k 75k 12 75% (9) 2021-09 to 2026-05 levels.fyi open roles
Qonto 70.5k 70.5k 12 100% (12) 2023-04 to 2026-07 levels.fyi open roles
Bayer 70k 82k 5 100% (5) 2024-08 to 2026-07 levels.fyi open roles
D-EDGE 70k 70k 1 100% (1) 2025-01 levels.fyi open roles
dLocal 70k 70k 7 100% (7) 2023-12 to 2025-09 levels.fyi open roles
MoonPay 70k 86.1k 2 100% (2) 2025-04 to 2025-10 levels.fyi open roles
Superbet 70k 77k 1 100% (1) 2026-09 levels.fyi open roles
TravelPerk 70k 73.8k 44 84% (37) 2021-09 to 2026-04 levels.fyi open roles
Factorial 70k 77k 11 82% (9) 2022-04 to 2026-10 levels.fyi open roles
AstraZeneca 70k 84k 3 67% (2) 2024-08 to 2026-04 levels.fyi open roles
Pearson 70k 75k 3 67% (2) 2024-07 to 2026-07 levels.fyi open roles
Clarivate 69k 71k 1 100% (1) 2025-06 levels.fyi open roles
Lumen 69k 77k 2 100% (2) 2024-09 to 2026-10 levels.fyi open roles
Schwarz Digits 68.4k 68.4k 2 50% (1) 2026-09 levels.fyi open roles
Semrush 68.1k 68.1k 38 87% (33) 2022-09 to 2026-10 levels.fyi open roles
Rithum.com 68k 68k 1 100% (1) 2026-08 levels.fyi open roles
Skyscanner 68k 74k 21 90% (19) 2020-05 to 2026-09 levels.fyi open roles
Amazon 67.9k 95k 136 86% (117) 2023-06 to 2026-09 levels.fyi open roles
Qustodio 67.5k 68k 2 100% (2) 2024-07 to 2026-09 levels.fyi open roles
Tabby 67.5k 69.2k 6 83% (5) 2025-02 to 2026-06 levels.fyi open roles
Dow Jones 67k 67k 3 100% (3) 2025-01 to 2025-09 levels.fyi open roles
Expleo Group 67k 67k 1 100% (1) 2025-07 levels.fyi open roles
Mews 67k 67k 9 78% (7) 2024-10 to 2026-07 levels.fyi open roles
Mitek Systems 67k 72.5k 12 75% (9) 2022-04 to 2026-08 levels.fyi open roles
BestSecret 67k 67k 3 67% (2) 2025-12 to 2026-08 levels.fyi open roles
Activision Blizzard 67k 77k 7 86% (6) 2021-04 to 2023-09 levels.fyi open roles
Ebury 66.8k 70.1k 2 50% (1) 2025-02 to 2025-11 levels.fyi open roles
New Work SE 66.5k 66.5k 6 67% (4) 2023-05 to 2025-04 levels.fyi open roles
Clear Global 66k 66k 1 100% (1) 2026-09 levels.fyi open roles
Trooptravel 66k 66k 2 100% (2) 2025-07 to 2026-07 levels.fyi open roles
Auvik Networks 65k 65k 3 100% (3) 2025-02 to 2026-10 levels.fyi open roles
Partium 65k 65k 3 100% (3) 2023-11 to 2026-07 levels.fyi open roles
Sanofi 65k 71k 9 100% (9) 2024-02 to 2026-08 levels.fyi open roles
TestGorilla 65k 65k 1 100% (1) 2026-08 levels.fyi open roles
Unity 65k 90k 7 100% (7) 2023-03 to 2026-06 levels.fyi open roles
Veeva Systems 65k 79.5k 6 83% (5) 2022-10 to 2026-04 levels.fyi open roles
TradingView 65k 65k 3 67% (2) 2025-01 to 2025-06 levels.fyi open roles
TomTom 65k 65k 8 62% (5) 2024-01 to 2026-06 levels.fyi open roles
EcoVadis 65k 69k 5 60% (3) 2024-09 to 2026-08 levels.fyi open roles
T-Systems 65k 65k 21 57% (12) 2022-03 to 2026-09 levels.fyi open roles
Swiss Re 64.5k 73k 6 100% (6) 2024-01 to 2026-09 levels.fyi open roles
NEORIS 64.5k 64.5k 4 50% (2) 2022-04 to 2026-06 levels.fyi open roles
SDG Group 64k 64k 1 100% (1) 2025-02 levels.fyi open roles
SICPA 64k 64k 1 100% (1) 2026-10 levels.fyi open roles
Scopely 64k 75k 26 69% (18) 2021-11 to 2026-09 levels.fyi open roles
Fever 64k 70k 17 65% (11) 2024-04 to 2026-07 levels.fyi open roles
Aircall 63.2k 64.8k 6 67% (4) 2022-10 to 2025-12 levels.fyi open roles
Wallapop 63k 63k 16 69% (11) 2021-12 to 2026-01 levels.fyi open roles
Electronic Arts (EA) 62.5k 90.5k 8 75% (6) 2021-05 to 2026-09 levels.fyi open roles
King 62.5k 70.5k 8 75% (6) 2023-10 to 2025-12 levels.fyi open roles
Dynatrace 62.5k 70k 22 68% (15) 2020-12 to 2026-07 levels.fyi open roles
Roche 62.1k 62.1k 6 50% (3) 2020-03 to 2026-08 levels.fyi open roles
Capacity AI 62k 62k 1 100% (1) 2026-08 levels.fyi open roles
ESW 62k 65k 1 100% (1) 2026-07 levels.fyi open roles
IKEA 62k 68k 3 67% (2) 2021-03 to 2024-12 levels.fyi open roles
Adevinta 62k 67.5k 62 61% (38) 2021-01 to 2026-06 levels.fyi open roles
Sparta Commodities 62k 62k 2 50% (1) 2025-03 to 2026-07 levels.fyi open roles
Red Hat 61.4k 82k 31 65% (20) 2019-02 to 2026-07 levels.fyi open roles
Q.Beyond 61k 61k 1 100% (1) 2026-09 levels.fyi open roles
Flywire 61k 76.5k 6 67% (4) 2022-08 to 2025-11 levels.fyi open roles
Autodesk 61k 71k 2 50% (1) 2023-03 to 2023-10 levels.fyi open roles
Materialise 60.8k 60.8k 1 100% (1) 2026-09 levels.fyi open roles
Keysight Technologies 60.5k 64k 4 100% (4) 2022-07 to 2025-12 levels.fyi open roles
Back Market 60.5k 61.5k 2 50% (1) 2025-02 to 2026-02 levels.fyi open roles
UserTesting 60.1k 63k 7 71% (5) 2023-06 to 2025-07 levels.fyi open roles
Feedzai 60k 60k 1 100% (1) 2025-07 levels.fyi open roles
IFS 60k 66k 1 100% (1) 2025-08 levels.fyi open roles
Invent.us 60k 60k 1 100% (1) 2026-08 levels.fyi open roles
Kabilio 60k 60k 1 100% (1) 2026-09 levels.fyi open roles
Santander 60k 63k 4 75% (3) 2025-05 to 2026-06 levels.fyi open roles
Nexthink 60k 63k 7 71% (5) 2021-06 to 2025-01 levels.fyi open roles
Oracle 60k 68k 19 63% (12) 2021-05 to 2026-08 levels.fyi open roles
Docplanner 60k 60k 10 60% (6) 2023-06 to 2025-07 levels.fyi open roles
Ocado Group 60k 60k 23 52% (12) 2019-07 to 2026-06 levels.fyi open roles
Cabify 60k 60k 29 52% (15) 2020-05 to 2026-09 levels.fyi open roles

Need to improve: median between 50k and 60k

Company Median base Median total comp Engineers At 60k+ Reported Source Jobs
Freenow 59.8k 59.8k 22 50% (11) 2018-11 to 2025-08 levels.fyi open roles
VMware 59.5k 82.6k 10 50% (5) 2022-05 to 2026-02 levels.fyi open roles
Ansys 59k 76k 4 50% (2) 2023-12 to 2026-09 levels.fyi open roles
CaixaBank 58.5k 58.5k 2 50% (1) 2026-01 to 2026-09 levels.fyi open roles
Clarity AI 58.5k 58.5k 2 50% (1) 2026-02 to 2026-09 levels.fyi open roles
HPE 58k 60k 15 40% (6) 2020-02 to 2026-07 levels.fyi open roles
Klarna 58k 61.5k 8 38% (3) 2022-03 to 2025-11 levels.fyi open roles
SEAT CODE 57.5k 62.8k 8 38% (3) 2021-09 to 2026-03 levels.fyi open roles
Celonis 57k 65k 13 38% (5) 2022-09 to 2026-04 levels.fyi open roles
BASF 56.5k 62.2k 8 38% (3) 2022-11 to 2026-09 levels.fyi open roles
Thoughtworks 56.1k 58k 28 39% (11) 2020-10 to 2026-05 levels.fyi open roles
Playtomic 56k 56k 4 25% (1) 2023-05 to 2026-09 levels.fyi open roles
ING 55.9k 60.7k 6 17% (1) 2021-12 to 2026-08 levels.fyi open roles
BBVA 55k 60k 13 46% (6) 2021-02 to 2026-05 levels.fyi open roles
Ciklum 55k 55k 9 44% (4) 2022-08 to 2026-07 levels.fyi open roles
Allianz 55k 55.5k 10 40% (4) 2025-04 to 2026-08 levels.fyi open roles
XING 55k 55k 5 40% (2) 2020-02 to 2026-09 levels.fyi open roles
Paradigma Digital 55k 55k 7 29% (2) 2022-02 to 2026-07 levels.fyi open roles
Multiverse Computing 55k 60k 5 20% (1) 2023-06 to 2026-09 levels.fyi open roles
Acai Travel 55k 55k 1 0% (0) 2026-07 levels.fyi open roles
eDreams 55k 60.4k 1 0% (0) 2026-10 levels.fyi —
Sage 54.5k 58k 10 20% (2) 2019-08 to 2026-09 levels.fyi open roles
Siemens 54k 58k 6 50% (3) 2023-12 to 2025-10 levels.fyi open roles
EPAM Systems 54k 55k 129 24% (31) 2021-07 to 2026-10 levels.fyi open roles
Fujitsu 53.5k 56.5k 2 0% (0) 2024-12 to 2026-09 levels.fyi open roles
StubHub 53k 53k 1 0% (0) 2026-09 levels.fyi open roles
Certify 52.5k 52.5k 2 50% (1) 2024-06 to 2026-08 levels.fyi open roles
Exoticca 52.5k 58k 6 50% (3) 2024-02 to 2025-06 levels.fyi open roles
MGM Resorts International 52.5k 52.5k 2 0% (0) 2025-01 to 2026-09 levels.fyi open roles
BMAT 52.4k 52.4k 2 50% (1) 2023-12 to 2026-08 levels.fyi —
BME 52.1k 54.6k 4 0% (0) 2025-03 to 2026-08 levels.fyi open roles
eDreams ODIGEO 52k 55k 49 12% (6) 2019-08 to 2026-10 levels.fyi open roles
Bystronic Software 52k 52k 2 0% (0) 2026-08 to 2026-09 levels.fyi open roles
Full On Net 52k 52k 1 0% (0) 2026-08 levels.fyi open roles
Mercadona 50k 50k 11 27% (3) 2023-08 to 2026-10 levels.fyi open roles
Abbott 50k 50k 1 0% (0) 2025-05 levels.fyi open roles
SITA 50k 55k 1 0% (0) 2026-08 levels.fyi open roles

How to submit a salary

Add yours on Levels.fyi. That is all: the list is rebuilt from Levels.fyi's Spanish submissions, so a software engineer in Spain with 5 or more years is picked up on the next run, and a company that is not here yet gets a row once the median of its seniors reaches 50.000 €, and moves up to the main table at 60.000 €. Submissions are anonymous, and only the company, base, total, years of experience, level, city and month end up here.

If you know first-hand what a company pays, or have an offer letter, open an issue instead. Those must be at 60.000 € or more, since they vouch that the company pays it, and they sort above the crowdsourced figures.

Improving the repository

Pull requests are welcome for anything you think can be done better: the pipeline, the methodology, the README, the checks. Open an issue first if you want to talk it through. METHODOLOGY.md has the rules about sources and seniority, and docs/CONTEXT.md records what has gone wrong before and why the code looks the way it does.

Data

The individual salaries behind each median are not published. They are kept privately by the maintainer, and the tables above are generated from them by scripts/build.py.

Licence

Code is MIT, the tables are CC BY-SA 4.0. Salaries are read from Levels.fyi, and Levels.fyi's own terms still apply to them.

Data source: Levels.fyi (https://www.levels.fyi)

Disclaimer

This is an independent project, not affiliated with or endorsed by Levels.fyi or any company listed. The figures are summaries of salaries other people reported. They can be incomplete, out of date or wrong, and they are not offers, guarantees, or financial or legal advice. Company names and logos belong to their owners. If you want something removed or corrected, whether about a company or about yourself, open an issue and it will be taken down.

Yorumlar (0)

Sonuc bulunamadi